Australia se encuentra en Oceanía, en husos horarios desde: GMT+8 (03:31, jueves) hasta GMT+11 (06:31, jueves). Se sitúa en un área de 7686850 km², con una población aproximada de 21.5 millónes de habitantes.
La capital de Australia es Canberra.
↕ | Latitud (dec.) | Latitud (GMS) |
---|---|---|
Frontera norte | -9.1870264 | 9° 11' 13.295" Sur |
Frontera sur | -54.8337658 | 54° 50' 1.557" Sur |
distancia ↕ | ∼5075.4 km |
↔ | Frontera oeste | Frontera este |
---|---|---|
Longitud (dec.) | 110.9510339 | 159.2872223 |
Longitud (GMS) | 110° 57' 3.722" Este | 159° 17' 14" Este |
distancia ↔ | ∼4832.2 km |
Fuentes:
• La base del mapa natural natural usado fue creada por Tom Patterson, cartógrafo.
• Las líneas fronterizas de Australia fueron dibujadas usando datos de los boundaries.us.
• Ubicación geográfica: procesada desde la base de datos www.geonames.org.