Bután se encuentra en Asia, en GMT+6 zona horaria (con la hora actual de: 19:05, martes). Desplazamiento desde su zona horaria: hora(s). Se sitúa en un área de 47000 km², con una población aproximada de 699.8 miles de habitantes. Países vecinos: China, India.
La capital de Bután es Timbu.
↕ | Latitud (dec.) | Latitud (GMS) |
---|---|---|
Frontera norte | 28.3608250 | 28° 21' 38.97" Norte |
Frontera sur | 26.7020160 | 26° 42' 7.258" Norte |
distancia ↕ | ∼184.4 km |
↔ | Frontera oeste | Frontera este |
---|---|---|
Longitud (dec.) | 88.7464735 | 92.1252321 |
Longitud (GMS) | 88° 44' 47.305" Este | 92° 7' 30.836" Este |
distancia ↔ | ∼333.2 km |
Fuentes:
• La base del mapa natural natural usado fue creada por Tom Patterson, cartógrafo.
• Las líneas fronterizas de Bután fueron dibujadas usando datos de los boundaries.us.
• Ubicación geográfica: procesada desde la base de datos www.geonames.org.