Canadá se encuentra en América del Norte, en husos horarios desde: GMT-7 (07:08, domingo) hasta GMT-2:30 (11:38, domingo). Se sitúa en un área de 9984670 km², con una población aproximada de 33.7 millónes de habitantes. Países vecinos: Estados Unidos.
La capital de Canadá es Ottawa.
↕ | Latitud (dec.) | Latitud (GMS) |
---|---|---|
Frontera norte | 83.6381000 | 83° 38' 17.16" Norte |
Frontera sur | 41.6765559 | 41° 40' 35.601" Norte |
distancia ↕ | ∼4665.7 km |
↔ | Frontera oeste | Frontera este |
---|---|---|
Longitud (dec.) | -141.0018700 | -50.9766000 |
Longitud (GMS) | 141° 0' 6.732" Oeste | 50° 58' 35.76" Oeste |
distancia ↔ | ∼5162.2 km |
Fuentes:
• La base del mapa natural natural usado fue creada por Tom Patterson, cartógrafo.
• Las líneas fronterizas de Canadá fueron dibujadas usando datos de los boundaries.us.
• Ubicación geográfica: procesada desde la base de datos www.geonames.org.