Suiza se encuentra en Europa, en GMT+2 zona horaria (con la hora actual de: 15:50, martes). Desplazamiento desde su zona horaria: hora(s). Se sitúa en un área de 41290 km², con una población aproximada de 7.6 millónes de habitantes. Países vecinos: Alemania, Italia, Liechtenstein, Francia, Austria.
La capital de Suiza es Berna.
| ↕ | Latitud (dec.) | Latitud (GMS) |
|---|---|---|
| Frontera norte | 47.8084546 | 47° 48' 30.437" Norte |
| Frontera sur | 45.8179200 | 45° 49' 4.512" Norte |
| distancia ↕ | ∼221.3 km | |
| ↔ | Frontera oeste | Frontera este |
|---|---|---|
| Longitud (dec.) | 5.9560800 | 10.4923401 |
| Longitud (GMS) | 5° 57' 21.888" Este | 10° 29' 32.424" Este |
| distancia ↔ | ∼345.1 km | |

Fuentes:
• La base del mapa natural natural usado fue creada por Tom Patterson, cartógrafo.
• Las líneas fronterizas de Suiza fueron dibujadas usando datos de los boundaries.us.
• Ubicación geográfica: procesada desde la base de datos www.geonames.org.