Cuba se encuentra en América del Norte, en GMT-4 zona horaria (con la hora actual de: 03:55, viernes). Desplazamiento desde su zona horaria: hora(s). Se sitúa en un área de 110860 km², con una población aproximada de 11.4 millónes de habitantes. Países vecinos: Estados Unidos.
La capital de Cuba es La Habana.
| ↕ | Latitud (dec.) | Latitud (GMS) |
|---|---|---|
| Frontera norte | 23.3776001 | 23° 22' 39.36" Norte |
| Frontera sur | 19.6529001 | 19° 39' 10.44" Norte |
| distancia ↕ | ∼414.1 km | |
| ↔ | Frontera oeste | Frontera este |
|---|---|---|
| Longitud (dec.) | -85.1715001 | -73.9545000 |
| Longitud (GMS) | 85° 10' 17.4" Oeste | 73° 57' 16.2" Oeste |
| distancia ↔ | ∼1160 km | |

Fuentes:
• La base del mapa natural natural usado fue creada por Tom Patterson, cartógrafo.
• Las líneas fronterizas de Cuba fueron dibujadas usando datos de los boundaries.us.
• Ubicación geográfica: procesada desde la base de datos www.geonames.org.