Japón se encuentra en Asia, en GMT+9 zona horaria (con la hora actual de: 22:32, domingo). Desplazamiento desde su zona horaria: hora(s). Se sitúa en un área de 377835 km², con una población aproximada de 127.3 millónes de habitantes.
La capital de Japón es Tokio.
↕ | Latitud (dec.) | Latitud (GMS) |
---|---|---|
Frontera norte | 45.6412626 | 45° 38' 28.545" Norte |
Frontera sur | 20.3585295 | 20° 21' 30.706" Norte |
distancia ↕ | ∼2811.2 km |
↔ | Frontera oeste | Frontera este |
---|---|---|
Longitud (dec.) | 122.8554688 | 154.0031455 |
Longitud (GMS) | 122° 51' 19.688" Este | 154° 0' 11.324" Este |
distancia ↔ | ∼2782.3 km |
Fuentes:
• La base del mapa natural natural usado fue creada por Tom Patterson, cartógrafo.
• Las líneas fronterizas de Japón fueron dibujadas usando datos de los boundaries.us.
• Ubicación geográfica: procesada desde la base de datos www.geonames.org.