Kazajistán se encuentra en Asia, en husos horarios desde: GMT+5 (19:27, martes) hasta GMT+6 (20:27, martes). Se sitúa en un área de 2717300 km², con una población aproximada de 15.3 millónes de habitantes. Países vecinos: Turkmenistán, China, Kirguistán, Uzbekistán, Rusia.
La capital de Kazajistán es Astaná.
↕ | Latitud (dec.) | Latitud (GMS) |
---|---|---|
Frontera norte | 55.4419839 | 55° 26' 31.142" Norte |
Frontera sur | 40.5685841 | 40° 34' 6.903" Norte |
distancia ↕ | ∼1653.8 km |
↔ | Frontera oeste | Frontera este |
---|---|---|
Longitud (dec.) | 46.4936719 | 87.3154150 |
Longitud (GMS) | 46° 29' 37.219" Este | 87° 18' 55.494" Este |
distancia ↔ | ∼2999.8 km |
Fuentes:
• La base del mapa natural natural usado fue creada por Tom Patterson, cartógrafo.
• Las líneas fronterizas de Kazajistán fueron dibujadas usando datos de los boundaries.us.
• Ubicación geográfica: procesada desde la base de datos www.geonames.org.