Mongolia se encuentra en Asia, en husos horarios desde: GMT+7 (08:18, viernes) hasta GMT+8 (09:18, viernes). Se sitúa en un área de 1565000 km², con una población aproximada de 3.1 millónes de habitantes. Países vecinos: China, Rusia.
La capital de Mongolia es Ulán Bator.
↕ | Latitud (dec.) | Latitud (GMS) |
---|---|---|
Frontera norte | 52.1486965 | 52° 8' 55.307" Norte |
Frontera sur | 41.5815201 | 41° 34' 53.472" Norte |
distancia ↕ | ∼1175 km |
↔ | Frontera oeste | Frontera este |
---|---|---|
Longitud (dec.) | 87.7376200 | 119.9319489 |
Longitud (GMS) | 87° 44' 15.432" Este | 119° 55' 55.016" Este |
distancia ↔ | ∼2430.2 km |
Fuentes:
• La base del mapa natural natural usado fue creada por Tom Patterson, cartógrafo.
• Las líneas fronterizas de Mongolia fueron dibujadas usando datos de los boundaries.us.
• Ubicación geográfica: procesada desde la base de datos www.geonames.org.