México se encuentra en América del Norte, en husos horarios desde: GMT-7 (00:02, jueves) hasta GMT-5 (02:02, jueves). Se sitúa en un área de 1972550 km², con una población aproximada de 112.5 millónes de habitantes. Países vecinos: Guatemala, Estados Unidos, Belice.
La capital de México es Ciudad de México.
↕ | Latitud (dec.) | Latitud (GMS) |
---|---|---|
Frontera norte | 32.7187629 | 32° 43' 7.546" Norte |
Frontera sur | 14.3895000 | 14° 23' 22.2" Norte |
distancia ↕ | ∼2038 km |
↔ | Frontera oeste | Frontera este |
---|---|---|
Longitud (dec.) | -118.6523001 | -86.5887000 |
Longitud (GMS) | 118° 39' 8.28" Oeste | 86° 35' 19.32" Oeste |
distancia ↔ | ∼3259.1 km |
Fuentes:
• La base del mapa natural natural usado fue creada por Tom Patterson, cartógrafo.
• Las líneas fronterizas de México fueron dibujadas usando datos de los boundaries.us.
• Ubicación geográfica: procesada desde la base de datos www.geonames.org.