Nepal se encuentra en Asia, en GMT+5:45 zona horaria (con la hora actual de: 19:49, domingo). Desplazamiento desde su zona horaria: hora(s). Se sitúa en un área de 140800 km², con una población aproximada de 29 millónes de habitantes. Países vecinos: China, India.
La capital de Nepal es Katmandú.
↕ | Latitud (dec.) | Latitud (GMS) |
---|---|---|
Frontera norte | 30.4469452 | 30° 26' 49.003" Norte |
Frontera sur | 26.3479661 | 26° 20' 52.678" Norte |
distancia ↕ | ∼455.8 km |
↔ | Frontera oeste | Frontera este |
---|---|---|
Longitud (dec.) | 80.0584698 | 88.2015257 |
Longitud (GMS) | 80° 3' 30.491" Este | 88° 12' 5.493" Este |
distancia ↔ | ∼796.3 km |
Fuentes:
• La base del mapa natural natural usado fue creada por Tom Patterson, cartógrafo.
• Las líneas fronterizas de Nepal fueron dibujadas usando datos de los boundaries.us.
• Ubicación geográfica: procesada desde la base de datos www.geonames.org.