Vietnam se encuentra en Asia, en GMT+7 zona horaria (con la hora actual de: 19:48, martes). Desplazamiento desde su zona horaria: hora(s). Se sitúa en un área de 329560 km², con una población aproximada de 89.6 millónes de habitantes. Países vecinos: China, Laos, Camboya.
La capital de Vietnam es Hanói.
↕ | Latitud (dec.) | Latitud (GMS) |
---|---|---|
Frontera norte | 23.3933950 | 23° 23' 36.222" Norte |
Frontera sur | 8.1952001 | 8° 11' 42.72" Norte |
distancia ↕ | ∼1689.9 km |
↔ | Frontera oeste | Frontera este |
---|---|---|
Longitud (dec.) | 102.1444100 | 109.6765000 |
Longitud (GMS) | 102° 8' 39.876" Este | 109° 40' 35.4" Este |
distancia ↔ | ∼812.4 km |
Fuentes:
• La base del mapa natural natural usado fue creada por Tom Patterson, cartógrafo.
• Las líneas fronterizas de Vietnam fueron dibujadas usando datos de los boundaries.us.
• Ubicación geográfica: procesada desde la base de datos www.geonames.org.