Bermudas se encuentra en América del Norte, en GMT-3 zona horaria (con la hora actual de: 07:58, viernes). Desplazamiento desde su zona horaria: hora(s). Se sitúa en un área de 53 km², con una población aproximada de 65.4 miles de habitantes.
La capital de Bermudas es Hamilton.
| ↕ | Latitud (dec.) | Latitud (GMS) |
|---|---|---|
| Frontera norte | 32.3961000 | 32° 23' 45.96" Norte |
| Frontera sur | 32.2424975 | 32° 14' 32.991" Norte |
| distancia ↕ | ∼17.1 km | |
| ↔ | Frontera oeste | Frontera este |
|---|---|---|
| Longitud (dec.) | -64.8914000 | -64.6413999 |
| Longitud (GMS) | 64° 53' 29.04" Oeste | 64° 38' 29.04" Oeste |
| distancia ↔ | ∼23.5 km | |

Fuentes:
• La base del mapa natural natural usado fue creada por Tom Patterson, cartógrafo.
• Las líneas fronterizas de Bermudas fueron dibujadas usando datos de los boundaries.us.
• Ubicación geográfica: procesada desde la base de datos www.geonames.org.