Dinamarca se encuentra en Europa, en GMT+2 zona horaria (con la hora actual de: 12:55, viernes). Desplazamiento desde su zona horaria: hora(s). Se sitúa en un área de 43094 km², con una población aproximada de 5.5 millónes de habitantes. Países vecinos: Alemania.
La capital de Dinamarca es Copenhague.
| ↕ | Latitud (dec.) | Latitud (GMS) |
|---|---|---|
| Frontera norte | 58.0284600 | 58° 1' 42.456" Norte |
| Frontera sur | 54.4317001 | 54° 25' 54.12" Norte |
| distancia ↕ | ∼399.9 km | |
| ↔ | Frontera oeste | Frontera este |
|---|---|---|
| Longitud (dec.) | 7.8552001 | 15.2298000 |
| Longitud (GMS) | 7° 51' 18.72" Este | 15° 13' 47.28" Este |
| distancia ↔ | ∼455.2 km | |

Fuentes:
• La base del mapa natural natural usado fue creada por Tom Patterson, cartógrafo.
• Las líneas fronterizas de Dinamarca fueron dibujadas usando datos de los boundaries.us.
• Ubicación geográfica: procesada desde la base de datos www.geonames.org.