Finlandia se encuentra en Europa, en GMT+3 zona horaria (con la hora actual de: 13:56, viernes). Desplazamiento desde su zona horaria: hora(s). Se sitúa en un área de 337030 km², con una población aproximada de 5.2 millónes de habitantes. Países vecinos: Noruega, Rusia, Suecia.
La capital de Finlandia es Helsinki.
| ↕ | Latitud (dec.) | Latitud (GMS) |
|---|---|---|
| Frontera norte | 70.0922932 | 70° 5' 32.256" Norte |
| Frontera sur | 59.6936230 | 59° 41' 37.043" Norte |
| distancia ↕ | ∼1156.2 km | |
| ↔ | Frontera oeste | Frontera este |
|---|---|---|
| Longitud (dec.) | 20.4565003 | 31.5870999 |
| Longitud (GMS) | 20° 27' 23.401" Este | 31° 35' 13.56" Este |
| distancia ↔ | ∼581.8 km | |

Fuentes:
• La base del mapa natural natural usado fue creada por Tom Patterson, cartógrafo.
• Las líneas fronterizas de Finlandia fueron dibujadas usando datos de los boundaries.us.
• Ubicación geográfica: procesada desde la base de datos www.geonames.org.