Georgia se encuentra en Asia, en GMT+4 zona horaria (con la hora actual de: 14:56, viernes). Desplazamiento desde su zona horaria: hora(s). Se sitúa en un área de 69700 km², con una población aproximada de 4.6 millónes de habitantes. Países vecinos: Armenia, Azerbaiyán, Turquía, Rusia.
La capital de Georgia es Tiflis.
| ↕ | Latitud (dec.) | Latitud (GMS) |
|---|---|---|
| Frontera norte | 43.5866270 | 43° 35' 11.857" Norte |
| Frontera sur | 41.0549420 | 41° 3' 17.791" Norte |
| distancia ↕ | ∼281.5 km | |
| ↔ | Frontera oeste | Frontera este |
|---|---|---|
| Longitud (dec.) | 39.9792001 | 46.7361190 |
| Longitud (GMS) | 39° 58' 45.12" Este | 46° 44' 10.028" Este |
| distancia ↔ | ∼555.4 km | |

Fuentes:
• La base del mapa natural natural usado fue creada por Tom Patterson, cartógrafo.
• Las líneas fronterizas de Georgia fueron dibujadas usando datos de los boundaries.us.
• Ubicación geográfica: procesada desde la base de datos www.geonames.org.