Indonesia se encuentra en Asia, en husos horarios desde: GMT+7 (17:58, viernes) hasta GMT+9 (19:58, viernes). Se sitúa en un área de 1919440 km², con una población aproximada de 243 millónes de habitantes. Países vecinos: Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental, Malasia.
La capital de Indonesia es Yakarta.
| ↕ | Latitud (dec.) | Latitud (GMS) |
|---|---|---|
| Frontera norte | 6.2169999 | 6° 13' 1.2" Norte |
| Frontera sur | -11.1082999 | 11° 6' 29.88" Sur |
| distancia ↕ | ∼1926.4 km | |
| ↔ | Frontera oeste | Frontera este |
|---|---|---|
| Longitud (dec.) | 94.7351000 | 141.0425000 |
| Longitud (GMS) | 94° 44' 6.36" Este | 141° 2' 33" Este |
| distancia ↔ | ∼5148.4 km | |

Fuentes:
• La base del mapa natural natural usado fue creada por Tom Patterson, cartógrafo.
• Las líneas fronterizas de Indonesia fueron dibujadas usando datos de los boundaries.us.
• Ubicación geográfica: procesada desde la base de datos www.geonames.org.