Irán se encuentra en Asia, en GMT+3:30 zona horaria (con la hora actual de: 14:28, viernes). Desplazamiento desde su zona horaria: hora(s). Se sitúa en un área de 1648000 km², con una población aproximada de 76.9 millónes de habitantes. Países vecinos: Turkmenistán, Afganistán, Irak, Armenia, Pakistán, Azerbaiyán, Turquía.
La capital de Irán es Teherán.
| ↕ | Latitud (dec.) | Latitud (GMS) |
|---|---|---|
| Frontera norte | 39.7820560 | 39° 46' 55.402" Norte |
| Frontera sur | 24.8066999 | 24° 48' 24.12" Norte |
| distancia ↕ | ∼1665.1 km | |
| ↔ | Frontera oeste | Frontera este |
|---|---|---|
| Longitud (dec.) | 44.0326949 | 63.3333366 |
| Longitud (GMS) | 44° 1' 57.702" Este | 63° 20' 0.012" Este |
| distancia ↔ | ∼1808.9 km | |

Fuentes:
• La base del mapa natural natural usado fue creada por Tom Patterson, cartógrafo.
• Las líneas fronterizas de Irán fueron dibujadas usando datos de los boundaries.us.
• Ubicación geográfica: procesada desde la base de datos www.geonames.org.