Mónaco se encuentra en Europa, en GMT+2 zona horaria (con la hora actual de: 12:58, viernes). Desplazamiento desde su zona horaria: hora(s). Se sitúa en un área de 1.95 km², con una población aproximada de 33 miles de habitantes. Países vecinos: Francia.
La capital de Mónaco es Mónaco.
| ↕ | Latitud (dec.) | Latitud (GMS) |
|---|---|---|
| Frontera norte | 43.7519029 | 43° 45' 6.85" Norte |
| Frontera sur | 43.7237999 | 43° 43' 25.68" Norte |
| distancia ↕ | ∼3.1 km | |
| ↔ | Frontera oeste | Frontera este |
|---|---|---|
| Longitud (dec.) | 7.4091049 | 7.4426000 |
| Longitud (GMS) | 7° 24' 32.778" Este | 7° 26' 33.36" Este |
| distancia ↔ | ∼2.7 km | |

Fuentes:
• La base del mapa natural natural usado fue creada por Tom Patterson, cartógrafo.
• Las líneas fronterizas de Mónaco fueron dibujadas usando datos de los boundaries.us.
• Ubicación geográfica: procesada desde la base de datos www.geonames.org.