Nigeria se encuentra en África, en GMT+1 zona horaria (con la hora actual de: 11:58, viernes). Desplazamiento desde su zona horaria: hora(s). Se sitúa en un área de 923768 km², con una población aproximada de 154 millónes de habitantes. Países vecinos: Chad, Níger, Benín, Camerún.
La capital de Nigeria es Abuya.
| ↕ | Latitud (dec.) | Latitud (GMS) |
|---|---|---|
| Frontera norte | 13.8856449 | 13° 53' 8.322" Norte |
| Frontera sur | 4.1821001 | 4° 10' 55.56" Norte |
| distancia ↕ | ∼1078.9 km | |
| ↔ | Frontera oeste | Frontera este |
|---|---|---|
| Longitud (dec.) | 2.6769320 | 14.6779820 |
| Longitud (GMS) | 2° 40' 36.955" Este | 14° 40' 40.735" Este |
| distancia ↔ | ∼1317.6 km | |

Fuentes:
• La base del mapa natural natural usado fue creada por Tom Patterson, cartógrafo.
• Las líneas fronterizas de Nigeria fueron dibujadas usando datos de los boundaries.us.
• Ubicación geográfica: procesada desde la base de datos www.geonames.org.