Países Bajos se encuentra en Europa, en GMT+2 zona horaria (con la hora actual de: 12:56, viernes). Desplazamiento desde su zona horaria: hora(s). Se sitúa en un área de 41526 km², con una población aproximada de 16.6 millónes de habitantes. Países vecinos: Alemania, Bélgica.
La capital de Países Bajos es Ámsterdam.
| ↕ | Latitud (dec.) | Latitud (GMS) |
|---|---|---|
| Frontera norte | 53.6316000 | 53° 37' 53.76" Norte |
| Frontera sur | 50.7503838 | 50° 45' 1.382" Norte |
| distancia ↕ | ∼320.4 km | |
| ↔ | Frontera oeste | Frontera este |
|---|---|---|
| Longitud (dec.) | 3.3316001 | 7.2275102 |
| Longitud (GMS) | 3° 19' 53.76" Este | 7° 13' 39.037" Este |
| distancia ↔ | ∼265.9 km | |

Fuentes:
• La base del mapa natural natural usado fue creada por Tom Patterson, cartógrafo.
• Las líneas fronterizas de Países Bajos fueron dibujadas usando datos de los boundaries.us.
• Ubicación geográfica: procesada desde la base de datos www.geonames.org.