Nueva Zelanda se encuentra en Oceanía, en husos horarios desde: GMT+12 (22:59, viernes) hasta GMT+12:45 (23:44, viernes). Se sitúa en un área de 268680 km², con una población aproximada de 4.3 millónes de habitantes.
La capital de Nueva Zelanda es Wellington.
| ↕ | Latitud (dec.) | Latitud (GMS) |
|---|---|---|
| Frontera norte | -28.8773225 | 28° 52' 38.361" Sur |
| Frontera sur | -52.7224663 | 52° 43' 20.879" Sur |
| distancia ↕ | ∼2651.3 km | |
| ↔ | Frontera oeste | Frontera este |
|---|---|---|
| Longitud (dec.) | 165.7437641 | -175.1235077 |
| Longitud (GMS) | 165° 44' 37.551" Este | 175° 7' 24.628" Oeste |
| distancia ↔ | ∼1604.7 km | |

Fuentes:
• La base del mapa natural natural usado fue creada por Tom Patterson, cartógrafo.
• Las líneas fronterizas de Nueva Zelanda fueron dibujadas usando datos de los boundaries.us.
• Ubicación geográfica: procesada desde la base de datos www.geonames.org.