Catar se encuentra en Asia, en GMT+3 zona horaria (con la hora actual de: 13:58, viernes). Desplazamiento desde su zona horaria: hora(s). Se sitúa en un área de 11437 km², con una población aproximada de 840.9 miles de habitantes. Países vecinos: Arabia Saudita.
La capital de Catar es Doha.
| ↕ | Latitud (dec.) | Latitud (GMS) |
|---|---|---|
| Frontera norte | 26.2171000 | 26° 13' 1.56" Norte |
| Frontera sur | 24.4711180 | 24° 28' 16.025" Norte |
| distancia ↕ | ∼194.1 km | |
| ↔ | Frontera oeste | Frontera este |
|---|---|---|
| Longitud (dec.) | 50.7211001 | 51.6769000 |
| Longitud (GMS) | 50° 43' 15.96" Este | 51° 40' 36.84" Este |
| distancia ↔ | ∼96 km | |

Fuentes:
• La base del mapa natural natural usado fue creada por Tom Patterson, cartógrafo.
• Las líneas fronterizas de Catar fueron dibujadas usando datos de los boundaries.us.
• Ubicación geográfica: procesada desde la base de datos www.geonames.org.