Somalia se encuentra en África, en GMT+3 zona horaria (con la hora actual de: 13:58, viernes). Desplazamiento desde su zona horaria: hora(s). Se sitúa en un área de 637657 km², con una población aproximada de 10.1 millónes de habitantes. Países vecinos: Etiopía, Kenia, Yibuti.
La capital de Somalia es Mogadiscio.
| ↕ | Latitud (dec.) | Latitud (GMS) |
|---|---|---|
| Frontera norte | 12.3615000 | 12° 21' 41.4" Norte |
| Frontera sur | -1.8673000 | 1° 52' 2.28" Sur |
| distancia ↕ | ∼1582.1 km | |
| ↔ | Frontera oeste | Frontera este |
|---|---|---|
| Longitud (dec.) | 40.9943730 | 51.6138000 |
| Longitud (GMS) | 40° 59' 39.743" Este | 51° 36' 49.68" Este |
| distancia ↔ | ∼1176 km | |

Fuentes:
• La base del mapa natural natural usado fue creada por Tom Patterson, cartógrafo.
• Las líneas fronterizas de Somalia fueron dibujadas usando datos de los boundaries.us.
• Ubicación geográfica: procesada desde la base de datos www.geonames.org.