Uzbekistán se encuentra en Asia, en GMT+5 zona horaria (con la hora actual de: 15:58, viernes). Desplazamiento desde su zona horaria: hora(s). Se sitúa en un área de 447400 km², con una población aproximada de 27.9 millónes de habitantes. Países vecinos: Turkmenistán, Afganistán, Kirguistán, Tayikistán, Kazajistán.
La capital de Uzbekistán es Taskent.
| ↕ | Latitud (dec.) | Latitud (GMS) |
|---|---|---|
| Frontera norte | 45.5900750 | 45° 35' 24.27" Norte |
| Frontera sur | 37.1722571 | 37° 10' 20.126" Norte |
| distancia ↕ | ∼936 km | |
| ↔ | Frontera oeste | Frontera este |
|---|---|---|
| Longitud (dec.) | 55.9982179 | 73.1489460 |
| Longitud (GMS) | 55° 59' 53.584" Este | 73° 8' 56.206" Este |
| distancia ↔ | ∼1428.6 km | |

Fuentes:
• La base del mapa natural natural usado fue creada por Tom Patterson, cartógrafo.
• Las líneas fronterizas de Uzbekistán fueron dibujadas usando datos de los boundaries.us.
• Ubicación geográfica: procesada desde la base de datos www.geonames.org.