Kosovo se encuentra en Europa, en GMT+2 zona horaria (con la hora actual de: 12:59, viernes). Desplazamiento desde su zona horaria: hora(s). Se sitúa en un área de 10908 km², con una población aproximada de 1.8 millónes de habitantes. Países vecinos: Serbia, Albania, Macedonia, Montenegro.
La capital de Kosovo es Priština.
| ↕ | Latitud (dec.) | Latitud (GMS) |
|---|---|---|
| Frontera norte | 43.2688985 | 43° 16' 8.035" Norte |
| Frontera sur | 41.8576410 | 41° 51' 27.508" Norte |
| distancia ↕ | ∼156.9 km | |
| ↔ | Frontera oeste | Frontera este |
|---|---|---|
| Longitud (dec.) | 20.0142840 | 21.7898669 |
| Longitud (GMS) | 20° 0' 51.422" Este | 21° 47' 23.521" Este |
| distancia ↔ | ∼145.3 km | |

Fuentes:
• La base del mapa natural natural usado fue creada por Tom Patterson, cartógrafo.
• Las líneas fronterizas de Kosovo fueron dibujadas usando datos de los boundaries.us.
• Ubicación geográfica: procesada desde la base de datos www.geonames.org.