España se encuentra en Europa, en husos horarios desde: GMT0 (21:43, lunes) hasta GMT+1 (22:43, lunes). Se sitúa en un área de 504782 km², con una población aproximada de 46.5 millónes de habitantes. Países vecinos: Andorra, Portugal, Gibraltar, Francia, Marruecos.
La capital de España es Madrid.
↕ | Latitud (dec.) | Latitud (GMS) |
---|---|---|
Frontera norte | 43.8504000 | 43° 51' 1.44" Norte |
Frontera sur | 27.4985000 | 27° 29' 54.6" Norte |
distancia ↕ | ∼1818.2 km |
↔ | Frontera oeste | Frontera este |
---|---|---|
Longitud (dec.) | -18.2648001 | 4.6362000 |
Longitud (GMS) | 18° 15' 53.28" Oeste | 4° 38' 10.32" Este |
distancia ↔ | ∼1931.8 km |
Fuentes:
• La base del mapa natural natural usado fue creada por Tom Patterson, cartógrafo.
• Las líneas fronterizas de España fueron dibujadas usando datos de los boundaries.us.
• Ubicación geográfica: procesada desde la base de datos www.geonames.org.