Portugal se encuentra en Europa, en husos horarios desde: GMT-1 (16:56, miércoles) hasta GMT0 (17:56, miércoles). Se sitúa en un área de 92391 km², con una población aproximada de 10.7 millónes de habitantes. Países vecinos: España.
La capital de Portugal es Lisboa.
↕ | Latitud (dec.) | Latitud (GMS) |
---|---|---|
Frontera norte | 42.1542048 | 42° 9' 15.137" Norte |
Frontera sur | 32.2895000 | 32° 17' 22.2" Norte |
distancia ↕ | ∼1096.9 km |
↔ | Frontera oeste | Frontera este |
---|---|---|
Longitud (dec.) | -31.4647999 | -6.1902091 |
Longitud (GMS) | 31° 27' 53.28" Oeste | 6° 11' 24.753" Oeste |
distancia ↔ | ∼2164.4 km |
Fuentes:
• La base del mapa natural natural usado fue creada por Tom Patterson, cartógrafo.
• Las líneas fronterizas de Portugal fueron dibujadas usando datos de los boundaries.us.
• Ubicación geográfica: procesada desde la base de datos www.geonames.org.