Ecuador se encuentra en Sudamérica, en husos horarios desde: GMT-6 (04:58, viernes) hasta GMT-5 (05:58, viernes). Se sitúa en un área de 283560 km², con una población aproximada de 14.8 millónes de habitantes. Países vecinos: Perú, Colombia.
La capital de Ecuador es Quito.
| ↕ | Latitud (dec.) | Latitud (GMS) |
|---|---|---|
| Frontera norte | 2.2955000 | 2° 17' 43.8" Norte |
| Frontera sur | -5.0143511 | 5° 0' 51.664" Sur |
| distancia ↕ | ∼812.8 km | |
| ↔ | Frontera oeste | Frontera este |
|---|---|---|
| Longitud (dec.) | -92.6038000 | -75.1887940 |
| Longitud (GMS) | 92° 36' 13.68" Oeste | 75° 11' 19.658" Oeste |
| distancia ↔ | ∼1935.4 km | |

Fuentes:
• La base del mapa natural natural usado fue creada por Tom Patterson, cartógrafo.
• Las líneas fronterizas de Ecuador fueron dibujadas usando datos de los boundaries.us.
• Ubicación geográfica: procesada desde la base de datos www.geonames.org.