Perú se encuentra en Sudamérica, en GMT-5 zona horaria (con la hora actual de: 05:56, viernes). Desplazamiento desde su zona horaria: hora(s). Se sitúa en un área de 1285220 km², con una población aproximada de 29.9 millónes de habitantes. Países vecinos: Ecuador, Chile, Bolivia, Brasil, Colombia.
La capital de Perú es Lima.
| ↕ | Latitud (dec.) | Latitud (GMS) |
|---|---|---|
| Frontera norte | -0.0387770 | 0° 2' 19.597" Sur |
| Frontera sur | -18.4483000 | 18° 26' 53.88" Sur |
| distancia ↕ | ∼2046.9 km | |
| ↔ | Frontera oeste | Frontera este |
|---|---|---|
| Longitud (dec.) | -81.3867001 | -68.6523290 |
| Longitud (GMS) | 81° 23' 12.12" Oeste | 68° 39' 8.384" Oeste |
| distancia ↔ | ∼1397.7 km | |

Fuentes:
• La base del mapa natural natural usado fue creada por Tom Patterson, cartógrafo.
• Las líneas fronterizas de Perú fueron dibujadas usando datos de los boundaries.us.
• Ubicación geográfica: procesada desde la base de datos www.geonames.org.