Siria se encuentra en Asia, en GMT+3 zona horaria (con la hora actual de: 13:59, viernes). Desplazamiento desde su zona horaria: hora(s). Se sitúa en un área de 185180 km², con una población aproximada de 22.2 millónes de habitantes. Países vecinos: Irak, Jordania, Israel, Turquía, Líbano.
La capital de Siria es Damasco.
| ↕ | Latitud (dec.) | Latitud (GMS) |
|---|---|---|
| Frontera norte | 37.3186930 | 37° 19' 7.295" Norte |
| Frontera sur | 32.3111360 | 32° 18' 40.09" Norte |
| distancia ↕ | ∼556.8 km | |
| ↔ | Frontera oeste | Frontera este |
|---|---|---|
| Longitud (dec.) | 35.6287000 | 42.3763090 |
| Longitud (GMS) | 35° 37' 43.32" Este | 42° 22' 34.712" Este |
| distancia ↔ | ∼615.9 km | |

Fuentes:
• La base del mapa natural natural usado fue creada por Tom Patterson, cartógrafo.
• Las líneas fronterizas de Siria fueron dibujadas usando datos de los boundaries.us.
• Ubicación geográfica: procesada desde la base de datos www.geonames.org.