Israel se encuentra en Asia, en GMT+3 zona horaria (con la hora actual de: 13:58, viernes). Desplazamiento desde su zona horaria: hora(s). Se sitúa en un área de 20770 km², con una población aproximada de 7.4 millónes de habitantes. Países vecinos: Siria, Jordania, Líbano, Egipto, Palestina.
La capital de Israel es Jerusalén.
| ↕ | Latitud (dec.) | Latitud (GMS) |
|---|---|---|
| Frontera norte | 33.3328050 | 33° 19' 58.098" Norte |
| Frontera sur | 29.4797000 | 29° 28' 46.92" Norte |
| distancia ↕ | ∼428.4 km | |
| ↔ | Frontera oeste | Frontera este |
|---|---|---|
| Longitud (dec.) | 34.2673871 | 35.8962440 |
| Longitud (GMS) | 34° 16' 2.594" Este | 35° 53' 46.478" Este |
| distancia ↔ | ∼155.2 km | |

Fuentes:
• La base del mapa natural natural usado fue creada por Tom Patterson, cartógrafo.
• Las líneas fronterizas de Israel fueron dibujadas usando datos de los boundaries.us.
• Ubicación geográfica: procesada desde la base de datos www.geonames.org.