Egipto se encuentra en África y Asia, en GMT+3 zona horaria (con la hora actual de: 13:58, viernes). Desplazamiento desde su zona horaria: hora(s). Se sitúa en un área de 1001450 km², con una población aproximada de 80.5 millónes de habitantes. Países vecinos: Libia, Sudán, Israel, Palestina.
La capital de Egipto es El Cairo.
| ↕ | Latitud (dec.) | Latitud (GMS) |
|---|---|---|
| Frontera norte | 31.8122000 | 31° 48' 43.92" Norte |
| Frontera sur | 21.9999999 | 21° 59' 60" Norte |
| distancia ↕ | ∼1091 km | |
| ↔ | Frontera oeste | Frontera este |
|---|---|---|
| Longitud (dec.) | 24.6967750 | 37.0569000 |
| Longitud (GMS) | 24° 41' 48.39" Este | 37° 3' 24.84" Este |
| distancia ↔ | ∼1226 km | |

Fuentes:
• La base del mapa natural natural usado fue creada por Tom Patterson, cartógrafo.
• Las líneas fronterizas de Egipto fueron dibujadas usando datos de los boundaries.us.
• Ubicación geográfica: procesada desde la base de datos www.geonames.org.