Palestina se encuentra en Asia, en GMT+3 zona horaria (con la hora actual de: 13:58, viernes). Desplazamiento desde su zona horaria: hora(s). Se sitúa en un área de 5970 km², con una población aproximada de 3.8 millónes de habitantes. Países vecinos: Jordania, Israel, Egipto.
| ↕ | Latitud (dec.) | Latitud (GMS) |
|---|---|---|
| Frontera norte | 32.5520999 | 32° 33' 7.56" Norte |
| Frontera sur | 31.2196910 | 31° 13' 10.888" Norte |
| distancia ↕ | ∼148.1 km | |
| ↔ | Frontera oeste | Frontera este |
|---|---|---|
| Longitud (dec.) | 34.2101001 | 35.5740521 |
| Longitud (GMS) | 34° 12' 36.36" Este | 35° 34' 26.588" Este |
| distancia ↔ | ∼128.7 km | |

Fuentes:
• La base del mapa natural natural usado fue creada por Tom Patterson, cartógrafo.
• Las líneas fronterizas de Palestina fueron dibujadas usando datos de los boundaries.us.
• Ubicación geográfica: procesada desde la base de datos www.geonames.org.